Preise der Fahrschule Kübel
für LKW-, Auto- und Zweiradausbildung
Preise: Auto
B / B197 / B Automatik inkl. MwSt |
B 196 inkl. MwSt |
BE / B96* inkl. MwSt |
||
---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 425,00 € |
720,00 € kompl.Kurs Theo+Fahren |
99,00 € / 555,00 €* (kompl.Kurs Theo+Fahren*) |
|
Theorieprüfung | 70,00€ | XX | XX | |
Praktische Prüfung | 180,00 € | XX | 190,00 € | |
Fahrstunde | 60,00 € | 60,00 € (bei Bedarf zusätzl.) | 70,00 € | |
Überlandfahrt | 76,00 € | XX | 86,00 € | |
Autobahnfahrt | 76,00 € | XX | 86,00 € | |
Nachtfahrtfahrt | 76,00 € | XX | 86,00 € |
Preise: Zweirad
A oder A2 inkl. MwSt |
A1 inkl. MwSt |
AM inkl. MwSt |
||
---|---|---|---|---|
Grundbetrag |
315,00 / 99,00 * € (*Aufstieg) |
435,00 € | 425,00 € |
MOFA 290,00 € |
Theorieprüfung | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
Praktische Prüfung | 190,00 / *190,00 € | 190,00 € | 185,00 € | |
Fahrstunde | 64,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |
Überlandfahrt | 79,00 € | 77,00 € | xx | |
Autobahnfahrt | 79,00 € | 77,00 € | xx | |
Nachtfahrtfahrt | 79,00 € | 77,00 € | xx |
Preise: LKW
C 0% MwSt |
C1/C1E inkl. MwSt |
CE 0% MwSt |
C+CE 0% MwSt |
T 0% MwSt |
L inkl. MwSt |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 465,00 € ohne C1 | 395,00 € | 315,00 € | 510,00 € | 465,00 € | 425,00 € |
Theorieprüfung | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
Praktische Prüfung | 220,00 € | 230,00/240,00 € | 230,00 € | XX | 240,00 € (200,00 € eig.FZ) | XX |
Fahrstunde | 86,00 € | 83,00 / 94,00 € | 96,00 € | XX | 94,00 € (65,00 € eig. FZ) | XX |
Überlandfahrt | 86,00 € | 85,00 / 95,00 € | 96,00 € | XX | XX | XX |
Autobahnfahrt | 86,00 € | 85,00 / 95,00 € | 96,00 € | XX | XX | XX |
Nachtfahrtfahrt | 86,00 € | 85,00 / 95,00€ | 96,00 € | XX | XX | XX |
Unterweisung am Fahrzeug | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | XX | 70,00 € | XX |
Preisliste gültig ab 01.04.2022 Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise in Euro.
Nutzfahrzeugklassen C und CE sowie klasse T 0% Mwst.
Alle anderen Klassen inklusive der gesetzlichen MwSt.